<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYLIGHT Archives - ATTRACT Project phase 2</title>
	<atom:link href="https://phase2.attract-eu.com/tag/hylight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phase2.attract-eu.com/tag/hylight/</link>
	<description>Developing breakthrough technologies for science and society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 11:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://phase2.attract-eu.com/wp-content/uploads/2021/03/favicon-attract.png</url>
	<title>HYLIGHT Archives - ATTRACT Project phase 2</title>
	<link>https://phase2.attract-eu.com/tag/hylight/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ATTRACT celebrates successes at Final Conference</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/attract-celebrates-successes-at-final-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATTRACT Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT News]]></category>
		<category><![CDATA[ABC4E]]></category>
		<category><![CDATA[ACISS]]></category>
		<category><![CDATA[AHEAD]]></category>
		<category><![CDATA[ATTRACT-EMDOI]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[CASEIA]]></category>
		<category><![CDATA[CBI A3]]></category>
		<category><![CDATA[CBI-FP]]></category>
		<category><![CDATA[CBI.ATTRACT]]></category>
		<category><![CDATA[CBI4AI]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTE IMPACT]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[ExSACT]]></category>
		<category><![CDATA[FTSF]]></category>
		<category><![CDATA[Glass2Mass]]></category>
		<category><![CDATA[h-cube]]></category>
		<category><![CDATA[H3D-VISIOnAiR]]></category>
		<category><![CDATA[HIP-MED]]></category>
		<category><![CDATA[HYGER]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IALL]]></category>
		<category><![CDATA[MEGAMORPH]]></category>
		<category><![CDATA[META-HILIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[MicroQuaD-Material science]]></category>
		<category><![CDATA[NEXT]]></category>
		<category><![CDATA[NEXTGEN-TECH-ED]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<category><![CDATA[PiPe4.0]]></category>
		<category><![CDATA[POSICS-2]]></category>
		<category><![CDATA[Random Power]]></category>
		<category><![CDATA[SGI]]></category>
		<category><![CDATA[SNIFFIRDRONE]]></category>
		<category><![CDATA[SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[TeSI]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRARAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNICORN Dx]]></category>
		<category><![CDATA[VISIR2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=9264</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/attract-celebrates-successes-at-final-conference/">ATTRACT celebrates successes at Final Conference</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYLIGHT project: transforming IVF with AI and Hyperspectral Imaging</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/hylight-project-transforming-ivf-with-ai-and-hyperspectral-imaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATTRACT Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT News]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8852</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/hylight-project-transforming-ivf-with-ai-and-hyperspectral-imaging/">HYLIGHT project: transforming IVF with AI and Hyperspectral Imaging</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASE program: a collaborative path to sustainable innovation</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/base-program-a-collaborative-path-to-sustainable-innovation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATTRACT Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT News]]></category>
		<category><![CDATA[AHEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<category><![CDATA[SNIFFIRDRONE]]></category>
		<category><![CDATA[UNICORN Dx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/base-program-a-collaborative-path-to-sustainable-innovation/">BASE program: a collaborative path to sustainable innovation</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYLIGHT takes part in the European Researchers’ Night</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/hylight-takes-part-in-the-european-researchers-night/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATTRACT Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 14:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT News]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8521</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/hylight-takes-part-in-the-european-researchers-night/">HYLIGHT takes part in the European Researchers’ Night</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebrating Innovation: highlights from the ATTRACT Pre-Final Conference</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/celebrating-innovation-highlights-from-the-attract-pre-final-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATTRACT Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 07:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT News]]></category>
		<category><![CDATA[ABC4E]]></category>
		<category><![CDATA[ACISS]]></category>
		<category><![CDATA[AHEAD]]></category>
		<category><![CDATA[ATTRACT-EMDOI]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[CASEIA]]></category>
		<category><![CDATA[CBI A3]]></category>
		<category><![CDATA[CBI-FP]]></category>
		<category><![CDATA[CBI.ATTRACT]]></category>
		<category><![CDATA[CBI4AI]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTE IMPACT]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[ExSACT]]></category>
		<category><![CDATA[FTSF]]></category>
		<category><![CDATA[Glass2Mass]]></category>
		<category><![CDATA[h-cube]]></category>
		<category><![CDATA[H3D-VISIOnAiR]]></category>
		<category><![CDATA[HIP-MED]]></category>
		<category><![CDATA[HYGER]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IALL]]></category>
		<category><![CDATA[MEGAMORPH]]></category>
		<category><![CDATA[META-HILIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[MicroQuaD-Material science]]></category>
		<category><![CDATA[NEXT]]></category>
		<category><![CDATA[NEXTGEN-TECH-ED]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<category><![CDATA[PiPe4.0]]></category>
		<category><![CDATA[POSICS-2]]></category>
		<category><![CDATA[Random Power]]></category>
		<category><![CDATA[SGI]]></category>
		<category><![CDATA[SNIFFIRDRONE]]></category>
		<category><![CDATA[SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[TeSI]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRARAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNICORN Dx]]></category>
		<category><![CDATA[VISIR2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8337</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/celebrating-innovation-highlights-from-the-attract-pre-final-conference/">Celebrating Innovation: highlights from the ATTRACT Pre-Final Conference</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HYLIGHT project: researchers develop new technology for assisted reproduction that will reduce the time to pregnancy</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/hylight-project-researchers-develop-new-technology-for-assisted-reproduction-that-will-reduce-the-time-to-pregnancy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATTRACT Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT News]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8346</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/hylight-project-researchers-develop-new-technology-for-assisted-reproduction-that-will-reduce-the-time-to-pregnancy/">HYLIGHT project: researchers develop new technology for assisted reproduction that will reduce the time to pregnancy</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>METAPHOR: Metabolic Evaluation through Phasor-based Hyperspectral Imaging and Object Recognition for Mammalian Blastocysts and Oocytes.</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/metaphor-metabolic-evaluation-through-phasor-based-hyperspectral-imaging-and-object-recognition-for-mammalian-blastocysts-and-oocytes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attract]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 07:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scientific articles]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8351</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/metaphor-metabolic-evaluation-through-phasor-based-hyperspectral-imaging-and-object-recognition-for-mammalian-blastocysts-and-oocytes/">METAPHOR: Metabolic Evaluation through Phasor-based Hyperspectral Imaging and Object Recognition for Mammalian Blastocysts and Oocytes.</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva tecnología podría aumentar la probabilidad de éxito de la reproducción asistida (in Spanish)</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnologia-podria-aumentar-la-probabilidad-de-exito-de-la-reproduccion-asistida-in-spanish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attract]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT Media news]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8370</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Esta nueva tecnología ayudará a aumentar la probabilidad de éxito en procesos de reproducción asistida, reduciendo el llamado &#8216;tiempo hasta el embarazo&#8217;, y el desgaste económico y psicológico de las pacientes&#8221;</p>
<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnologia-podria-aumentar-la-probabilidad-de-exito-de-la-reproduccion-asistida-in-spanish/">Una nueva tecnología podría aumentar la probabilidad de éxito de la reproducción asistida (in Spanish)</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva tecnología podría aumentar la probabilidad de éxito en la reproducción asistida (in Spanish)</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnologia-podria-aumentar-la-probabilidad-de-exito-en-la-reproduccion-asistida-in-spanish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attract]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT Media news]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nueva tecnología no invasiva es capaz de visualizar el metabolismo de embriones obtenidos por fecundación &#8216;in vitro&#8217; para decidir cuál tiene más posibilidades de implantarse correctamente en el útero y llegar a término.</p>
<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnologia-podria-aumentar-la-probabilidad-de-exito-en-la-reproduccion-asistida-in-spanish/">Una nueva tecnología podría aumentar la probabilidad de éxito en la reproducción asistida (in Spanish)</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva técnica podría aumentar la probabilidad de éxito en la reproducción asistida (in Spanish)</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnica-podria-aumentar-la-probabilidad-de-exito-en-la-reproduccion-asistida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attract]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 07:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT Media news]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8359</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología, que incluye diagnóstico por imagen e inteligencia artificial, clasifica la calidad de los embriones con más rapidez y el doble de precisión que los expertos humanos que usaban microscopía tradicional. La herramienta, bautizada como METAPHOR y probada en ratones, pretende aumentar la probabilidad de éxito en procesos de fecundación artificial.</p>
<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnica-podria-aumentar-la-probabilidad-de-exito-en-la-reproduccion-asistida/">Una nueva técnica podría aumentar la probabilidad de éxito en la reproducción asistida (in Spanish)</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATTRACT Pre-Final Conference: discover the funded projects</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/attract-pre-final-conference-discover-the-funded-projects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attract]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 12:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT Media news]]></category>
		<category><![CDATA[AHEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Glass2Mass]]></category>
		<category><![CDATA[h-cube]]></category>
		<category><![CDATA[H3D-VISIOnAiR]]></category>
		<category><![CDATA[HIP-MED]]></category>
		<category><![CDATA[HYGER]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IALL]]></category>
		<category><![CDATA[MEGAMORPH]]></category>
		<category><![CDATA[META-HILIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[MicroQuaD-Material science]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<category><![CDATA[PiPe4.0]]></category>
		<category><![CDATA[POSICS-2]]></category>
		<category><![CDATA[Random Power]]></category>
		<category><![CDATA[SNIFFIRDRONE]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRARAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNICORN Dx]]></category>
		<category><![CDATA[VISIR2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8341</guid>

					<description><![CDATA[<p>The ATTRACT Pre-Final Conference was a crucial event for ATTRACT phase 2. It brought together a large community of researchers and innovators to explore technological advancements with the potential to address critical societal challenges and push the boundaries of scientific discovery.</p>
<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/attract-pre-final-conference-discover-the-funded-projects/">ATTRACT Pre-Final Conference: discover the funded projects</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva técnica de reproducción asistida para reducir el tiempo hasta el embarazo (in Spanish)</title>
		<link>https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnica-de-reproduccion-asistida-para-reducir-el-tiempo-hasta-el-embarazo-in-spanish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attract]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTRACT Media news]]></category>
		<category><![CDATA[HYLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[phase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phase2.attract-eu.com/?p=8355</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología, que incluye diagnóstico por imagen e inteligencia artificial, clasifica la calidad de los embriones con más rapidez y el doble de precisión que los expertos humanos que usaban microscopía tradicional. La herramienta, bautizada como METAPHOR y probada en ratones, pretende aumentar la probabilidad de éxito en procesos de fecundación artificial.</p>
<p>The post <a href="https://phase2.attract-eu.com/una-nueva-tecnica-de-reproduccion-asistida-para-reducir-el-tiempo-hasta-el-embarazo-in-spanish/">Una nueva técnica de reproducción asistida para reducir el tiempo hasta el embarazo (in Spanish)</a> appeared first on <a href="https://phase2.attract-eu.com">ATTRACT Project phase 2</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
